感染症発生動向
感染症サーベイランス月報
-
調査期間 平成21年 6月29日~平成21年 8月2日 7月分
-
調査期間 平成21年 6月1日~平成21年 6月28日 6月分
-
調査期間 平成21年 5月4日~平成21年 5月31日 5月分
-
調査期間 平成21年 3月30日~平成21年 5月3日 4月分
-
調査期間 平成21年 3月2日~平成21年 3月29日 3月分
-
調査期間 平成21年 2月2日~平成21年 3月1日 2月分
-
調査期間 平成20年 12月29日~平成21年 2月1日 1月分
-
調査期間 平成20年 12月1日~平成20年 12月28日 12月分
-
調査期間 平成20年 11月3日~平成20年 11月30日 11月分
-
調査期間 平成20年 9月29日~平成20年 11月2日 10月分
-
調査期間 平成20年 9月1日~平成20年 9月28日 9月分
-
調査期間 平成20年 8月4日~平成20年 8月31日 8月分
-
調査期間 平成20年 6月30日~平成20年 8月3日 7月分
-
調査期間 平成20年 6月2日~平成20年 6月29日 6月分
-
調査期間 平成20年 4月28日~平成20年 6月1日 5月分
-
調査期間 平成20年 3月31日~平成20年 4月27日 4月分
-
調査期間 平成20年 3月3日~平成20年 3月30日 3月分
-
調査期間 平成20年 2月4日~平成20年 3月2日 2月分
-
調査期間 平成19年 12月31日~平成20年 2月3日 1月分
-
調査期間 平成19年12月3日~平成19年12月30日 12月分